
| Terra 360 CC | Terra 360 CJ | |
| Đầu nối | ||
| Tiêu chuẩn sạc | Mode 4 | Mode 4 |
| Số lượng đầu ra | 2 | 2 |
| Số lượng xe điện có thể phục vụ | 2 xe điện song song | 2 xe điện song song |
| Cấu hình đầu ra | Cable with connector CCS 2 | Cable with connector CCS 2 Cable with connector CHAdeMO |
| Loại cáp | Air cooled | |
| Chiều dài cáp | Tiêu chuẩn: 4.7 m | |
| Hiệu suất | > 95% ở công suất danh định | |
| Đầu ra DC | ||
| Công suất | 360 kW (peak) | 360 kW (peak) |
| Điện áp | CCS 150 - 920 VDC | CCS 150 - 920 VDC CHAdeMO 150 - 500 VDC |
| Dòng điện | Nominal 300 A DC / Peak 500 A DC | CCS: Nominal 300 A DC / Peak 500 A DC CHAdeMO: Nominal 200 A |
| Đầu vào AC | ||
| Kết nối đầu vào | 3 Phases + PE | |
| Điện áp | 400 V AC +/- 10% (50 Hz) | |
| Tần số định mức | 50 Hz | |
| Dòng điện định mức | 560 A | |
| Công suất định mức | 390 KVA | |
| Hệ số công suất | > 0.96 ( at full load) | |
| Tổng méo hoạ âm (THDi) | 4.5% at full output power | |
| Hệ thống tiếp địa | TN-S, TN-C, TN-C-S, TT (with upstream RCD) | |
| Công suất chờ | 80 W, excluding the heater | |
| Loại quá áp (1) | Type III | |
| Bảo vệ | Overcurrent, overvoltage, undervoltage, ground fault including DC leakage protection, overtemperature, integrated surge protection | |
| Dòng điện ngắn mạch | 25 kA | |
| Cơ học | ||
| Kích thước (H x W x D) | 2215 x 1210 x 764 mm | |
| Loại lắp đặt | Floor mounted | |
| Khối lượng | 848 kg | |
| Vỏ bọc | Stainless steel 430 and Aluminium | |
| Cấp độ IK (2) | IK10 (HMI: IK08) | |
| Môi trường | ||
| IP rating | IP54 | |
| Loại vỏ bọc | Indoor and outdoor | |
| Độ cao hoạt động tối đa | Up to 2000 m | |
| Nhiệt độ hoạt động | -35 °C to +55 °C (de-rating characteristic applies from 40 °C) | |
| Độ ẩm hoạt động | 20-95 % Rh non-condensing | |
| Mức độ ồn | <75 dB(A) at 1m distance @ 25 °C on front door, at full power | |
| Giao diện | ||
| Loại màn hình | 15" LCD high-contrast touchscreen | |
| Ngôn ngữ | Standard Language English ( Others available via Software upgrade) | |
| Giao tiếp di động | GSM / 4G / LTE | |
| Giao thức | Open Charger Point Protocol (OCPP) 1.6 (and previous versions) | |
| Phương thức xác thực | RFID ( Standards, Cards..), On-screen PIN code authorization Option: payment terminal; Prepared for ISO 15118 - 2 PnC | |
| Hệ thống RFID | ISO 14443 A+ B to part 4 and ISO/IEC 15693 Others available on request (NFC, Calypso, Ultralight, PayPass, HID; and more) |
|
| Đo năng lượng | Ready for Eichrecht/PTB compliancy for AC and DC outlets | |
| Tiêu chuẩn và chứng nhận | ||
| Tuyên bố về sự phù hợp | CE | |
| Hướng dẫn điện áp thấp | EN 61851-1:2011, EN 61851-23:2014, EN 61851-1:2010, IEC 61851-1:2010. IEC 61851-23:2014, EN IEC 62311:2020 | |
| EMC | EN IEC 61000-6-1: 2019, EN 61000-6-4:2007+A1, IEC 61851-21-2_2021, EN 301489-1 v1.9.2, EN 301489-34 V1.4.1 | |
RED |
EN 300330 V2.1.1:2017, EN 301908-13 V13.1.1.2019, EN 301489-1 V2.2.3:2019, EN 50364:2010, EN 301489-3 V2.1.2:2021, EN 301489-52 V1.1.2:2020, EN IEC 62311:2020, EN 301908-2 V13.1.1:2020 |
|
| Tương thích bổ sung | IEC 62196-2, IEC 62196-3, CHAdeMO 1.2 | |